專(zhuān)注水處理行業(yè)多年
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
15037105616
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
15037105616
乙丙共聚斜管材質(zhì)以聚丙烯K8003為主要原料,產(chǎn)品主要特點(diǎn)柔軟性好。外觀形狀為瓦楞形,顏色為乳白色透明體。組裝形式可分為斜管和直管兩種形式。乙丙共聚斜管主要用于給排水工程上流向沉淀池進(jìn)水口除砂、工業(yè)及生活用水沉淀、污水沉淀、隔油及尾礦濃縮處理。主要特點(diǎn)是濕周面積大,水力半徑小,層流狀態(tài)好,顆粒沉降不受絮狀流的干擾。
乙丙共聚斜管填料的主要特點(diǎn):
1、層流良好,顆粒沉降不受紊流干擾。
2、濕周面積大,水力半徑小。
3、當(dāng)管道長(zhǎng)度為2-3.0m時(shí),可在50-100kg/m3的高濁度粉砂中安全運(yùn)行。
4、當(dāng)斜管長(zhǎng)度為1m時(shí),有效荷載按3-5t/m2設(shè)計(jì)。當(dāng)VO控制在2.5~3.0mm/s范圍內(nèi)時(shí),出水水質(zhì)良好。
5、斜管沉淀池的處理能力是平流沉淀池的3-5倍,是加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
乙丙共聚斜管填料參數(shù)(僅供參考):
項(xiàng)目 | 六角蜂窩斜管填料 | ||||||||
材質(zhì) | PP聚丙烯/PE 乙丙共聚 | PVC 聚氯乙烯 | FRP 玻璃鋼 | ||||||
常用 規(guī)格 mm | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 |
常用片數(shù)/m2 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
單片厚度 mm | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
參考重量kg/m2 | 18 | 15 | 15 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
單片產(chǎn)品尺寸 mm | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | ||||||
完成組裝尺寸mm | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | ||||||
使用范圍 | 給水、中水、污水 | 污水 | 給水、中水、污水 | ||||||
外觀顏色 | 乳白色 | 天藍(lán)色 | 隨意定制 | ||||||
組裝成型方法 | 電烙鐵燙接 | 膠粘 | 膠粘 | ||||||
產(chǎn)品安裝方法 | 現(xiàn)場(chǎng)焊接 | 現(xiàn)場(chǎng)粘接 | 現(xiàn)場(chǎng)粘接 | ||||||
安裝角度 | 60° | 60° | 60° | ||||||
造價(jià) | 低 | 中 | 高 | ||||||
使用壽命 | 長(zhǎng) | 短 | 較長(zhǎng) | ||||||
使用頻率 | 常用 | 極少 | 少 | ||||||
使用溫度 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 70℃ | ||||||
比重 g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 柔韌、易漂浮 | 易老化、脆、微毒 | 耐酸、耐堿 | ||||||
生產(chǎn)方式 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | ||||||
常規(guī)包裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | ||||||
運(yùn)輸形式 | 散片運(yùn)輸 | 散片運(yùn)輸 | 散片運(yùn)輸 |
上一條:斜管蜂窩填料安裝須知
下一條:聚丙烯斜管